SpaceX menargetkan melakukan 148 peluncuran pada tahun 2024, peningkatan lainnya dari 98 peluncuran yang diselesaikan pada tahun sebelumnya. Irama ini berarti perusahaan harus merilis setiap dua setengah hari. Ikuti semua peluncuran SpaceX tahun 2024 di bawah ini.
SpaceX telah meluncurkan 87 roket sejauh ini pada tahun 2024, termasuk 84 Falcon 9, satu Falcon Heavy, dan dua Starship.
Sekilas SpaceX 2024 diluncurkan
Kapal luar angkasa tidak termasuk dalam tingkat keberhasilan dan peluncuran.
Jumlah peluncuran: 87 (Falcon 9:84, Falcon Berat: 1, Kapal Luar Angkasa 2)
Misi non-Starlink: 25
Mulai ulang penguat: 80
Tingkat keberhasilan peluncuran: 98,8%
Emisivitas: 2,87 hari (148 permulaan: 2,47 hari atau kurang)
Peluncuran Pantai Timur: 57 (LC-39A: 16, SLC-40: 41)
Gulf Coast meluncurkan: 2 (Pangkalan Antarbintang)
Peluncuran Pantai Barat: 28(SLC-4E)
Whole massa muatan: ~1,034,359 kg (tidak termasuk misi atau kru rahasia dan rideshare)
jumlah kru: 8 (Pemerintah: 7, Bisnis: 1)
Ikhtisar kondisi pendaratan
Tidak termasuk kapal luar angkasa
Jumlah pendaratan: 83
Tingkat keberhasilan pendaratan: 98,8% (1 kegagalan)
Pendaratan di darat: 18 (LZ-1:11, LZ-2:2, LZ-4:5)
Pendaratan drone: 65 (OCISLY: 23, JRTI: 18, ASOG: 24)
Bergabunglah dengan server Discord kami: Bergabunglah dengan discussion board ruang dan komunitas obrolan!
2024: Pengujian kapal luar angkasa menjadi serius
Pada tahun 2023, Starship akhirnya debut dalam bentuk terintegrasi penuh. Pada tahun 2024, peluncuran Starship jelas akan memainkan peran penting lainnya dalam menjadikan SpaceX sebagai berita utama (baik atau buruk).
Kami tidak tahu berapa banyak uji penerbangan yang akan dilakukan SpaceX, tetapi jika perusahaan ingin memiliki peluang untuk memenuhi timeline Artemis NASA, maka uji tersebut harus mencapai dua digit. Pada akhir tahun ini, NASA benar-benar perlu melihat beberapa kemajuan signifikan dalam menjadikan Starship sebagai roket yang layak dan menyempurnakan pengisian bahan bakar di ruang angkasa.
Jika SpaceX dapat lolos dari investigasi rutin dan panjang FAA (menurut standar SpaceX), kita mungkin melihat Starship diluncurkan dengan selang waktu beberapa minggu atau kurang. Kekayaan information dan pengalaman penerbangan dapat mengubah Starship menjadi roket komersial yang lebih layak dan membangun kepercayaan terhadap jadwal Artemis 3 pada tahun 2026.
Tahun yang memecahkan rekor penerbangan luar angkasa berawak?
Pada awal tahun 2023, SpaceX juga tampaknya akan mencetak rekor baru peluncuran luar angkasa berawak terbanyak dalam setahun. Sayangnya, penundaan misi Polaris Daybreak membuat perusahaan tersebut menyamai rekor saat ini: tiga kapal.
Ini adalah pencapaian luar biasa bagi SpaceX.
Pada tahun 2024, SpaceX dapat meluncurkan sebanyak lima misi luar angkasa berawak jika semua jadwal berjalan sesuai rencana atau tidak terlalu tertunda. Setidaknya tiga misi hampir tidak memiliki masalah penjadwalan, seperti NASA dan dua misi berawak komersial Axiom-3.
Dua misi lain yang dijadwalkan diluncurkan tahun ini adalah misi Axiom-4 dan Polaris Daybreak pada musim gugur. Peluncuran Polaris yang memulai debutnya tahun ini menjadi yang paling menarik karena akan melakukan perjalanan luar angkasa pribadi yang pertama. Kemampuan ini akan sangat berharga jika SpaceX dan Polaris mendapat lisensi dari NASA untuk menyediakan layanan bagi Teleskop Luar Angkasa Hubble.
Diluncurkan setiap minggu dari California
Situs peluncuran luar angkasa Vandenberg telah ada sejak Amerika Serikat meluncurkan rudal, namun telah diabaikan dalam beberapa tahun terakhir karena tingkat peluncurannya yang tinggi. SpaceX telah mengubahnya dalam beberapa bulan terakhir. Dalam waktu dekat, Pantai Barat akan mulai melihat aktivitas sebanyak yang terjadi di Florida selama bertahun-tahun.
SpaceX berharap dapat meluncurkan satelit mingguan dari Vandenberg pada tahun 2024. Di tahun-tahun mendatang, SpaceX kemungkinan akan melakukan peluncuran sebanyak Florida pada sekitar tahun 2023.
Daftar periksa peluncuran SpaceX 2024
Tanggal (UTC) | misi | roket/penguat | landasan peluncuran | pendaratan |
---|---|---|---|---|
3 Januari | Grup Tautan Bintang 7-9 | Elang 9(B1082.1) | SLC-4E | ossisley |
3 Januari | Ofzon-3 | Elang 9(B1076.10) | SLC-40 | LZ-1 |
7 Januari | Grup Starlink 6-35 | Elang 9(B1067.16) | SLC-40 | ASOG |
14 Januari | Grup Starlink 7-10 | Elang 9(B1061.18) | SLC-4E | ossisley |
15 Januari | Grup Starlink 6-37 | Elang 9(B1073.12) | SLC-40 | ASOG |
18 Januari | Aksioma-3 | Elang 9(B1080.5) | LC-39A | LZ-1 |
24 Januari | Grup Starlink 7-11 | Elang 9(B1063.16) | SLC-4E | ossisley |
29 Januari | Grup Starlink 6-38 | Elang 9(B1062.18) | LC-39A | ASOG |
29 Januari | Grup Starlink 7-12 | Elang 9(B1075.9) | SLC-4E | ossisley |
30 Januari | CRS NG-20 | Elang 9(B1077.10) | SLC-40 | LZ-1 |
8 Februari | Kecepatan NASA | Elang 9(B1081.4) | SLC-40 | LZ-1 |
10 Februari | Grup Tautan Bintang 7-13 | Elang 9(B1071.14) | SLC-4E | ossisley |
14 Februari | USSF-124 | Elang 9(B1078.7) | SLC-40 | Tipe LZ-2 |
15 Februari | Nova-C IM-1 | Elang 9(B1060.18) | LC-39A | LZ-1 |
15 Februari | Grup Tautan Bintang 7-14 | Elang 9(B1082.2) | SLC-4E | ossisley |
20 Februari | Merapti 2 | Elang 9(B1067.17) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
23 Februari | Grup Starlink 7-15 | Elang 9(B1061.19) | SLC-4E | ossisley |
25 Februari | Grup Starlink 6-39 | Elang 9(B1069.13) | SLC-40 | ASOG |
29 Februari | Grup Starlink 6-40 | Elang 9(B1076.11) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
3 Maret | kru 8 | Elang 9(B1083.1) | LC-39A | LZ-1 |
4 Maret | Pesawat angkut 10 | Elang 9(B1081.5) | SLC-4E | LZ-4 |
5 Maret | Grup Tautan Bintang 6-41 | Elang 9(B1073.13) | SLC-40 | ASOG |
10 Maret | Grup Tautan Bintang 6-43 | Elang 9(B1077.11) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
11 Maret | Grup Starlink 7-17 | Elang 9(B1063.17) | SLC-4E | ossisley |
14 Maret | penerbangan kapal luar angkasa 3 | Kapal Luar Angkasa (No. 28, Penguat 10) |
OLM-1 | gagal |
16 Maret | Grup Starlink 6-44 | Elang 9(B1062.19) | LC-39A | ASOG |
19 Maret | Grup Tautan Bintang 7-16 | Elang 9(B1075.10) | SLC-4E | ossisley |
21 Maret | CRS-30 | Elang 9(B1080.6) | SLC-40 | LZ-1 |
24 Maret | Grup Starlink 6-42 | Elang 9(B1060.19) | LC-39A | lembaga penelitian bersama |
25 Maret | Grup Starlink 6-46 | Elang 9(B1078.8) | SLC-40 | ASOG |
30 Maret | Eutelsat 36D | Elang 9(B1076.12) | LC-39A | lembaga penelitian bersama |
31 Maret | Grup Starlink 6-45 | Elang 9(B1067.18) | SLC-40 | ASOG |
2 April | Grup Tautan Bintang 7-18 | Elang 9(B1071.15) | SLC-4E | ossisley |
5 April | Grup Starlink 6-47 | Elang 9(B1069.14) | SLC-40 | ASOG |
7 April | Grup Starlink 8-1 | Elang 9(B1081.6) | SLC-4E | ossisley |
7 April | Tren No.1 | Elang 9(B1073.14) | LC-39A | LZ-1 |
10 April | Grup Starlink 6-48 | Elang 9(B1083.2) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
11 April | USSF-62 | Elang 9(B1082.3) | SLC-4E | LZ-4 |
13 April | Grup Starlink 6-49 | Elang 9(B1062.20) | SLC-40 | ASOG |
17 April | Grup Tautan Bintang 6-51 | Elang 9(B1077.12) | LC-39A | lembaga penelitian bersama |
18 April | Grup Tautan Bintang 6-52 | Elang 9(B1080.7) | SLC-40 | ASOG |
23 April | Grup Tautan Bintang 6-53 | Elang 9(B1078.9) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
28 April | Galileo L12 | Elang 9(B1060.20) | LC-39A | Tidak mencoba |
28 April | Grup Tautan Bintang 6-54 | Elang 9(B1076.13) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
2 Mei | tentara pandangan dunia 1 & 2 |
Elang 9(B1061.20) | SLC-4E | LZ-4 |
3 Mei | Grup Starlink 6-55 | Elang 9(B1067.19) | SLC-40 | ASOG |
6 Mei | Grup Tautan Bintang 6-57 | Elang 9(B1069.15) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
8 Mei | Grup Tautan Bintang 6-56 | Elang 9(B1083.3) | LC-39A | ASOG |
10 Mei | Grup Starlink 8-2 | Elang 9(B1082.4) | SLC-4E | ossisley |
13 Mei | Grup Starlink 6-58 | Elang 9(B1073.15) | SLC-40 | ASOG |
14 Mei | Grup Tautan Bintang 8-7 | Elang 9(B1063-18) | SLC-4E | ossisley |
18 Mei | Grup Starlink 6-59 | Elang 9(B1062.21) | SLC-40 | ASOG |
22 Mei | NROL-146 | Elang 9(B1071.16) | SLC-4E | ossisley |
23 Mei | Grup Tautan Bintang 6-62 | Elang 9(B1080.8) | SLC-40 | ASOG |
24 Mei | Grup Tautan Bintang 6-63 | Elang 9(B1077.13) | LC-39A | lembaga penelitian bersama |
28 Mei | Grup Starlink 6-60 | Elang 9(B1078.10) | SLC-40 | ASOG |
28 Mei | perawatan bumi | Elang 9(B1081.7) | SLC-4E | LZ-4 |
1 Juni | Grup Tautan Bintang 6-64 | Elang 9(B1076.14) | SLC-40 | ASOG |
5 Juni | Grup Starlink 8-5 | Elang 9(B1067.20) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
6 Juni | penerbangan kapal luar angkasa 4 | Kapal Luar Angkasa (No. 29, Penguat 11) |
OLM-1 | memercikkan |
8 Juni | Grup Tautan Bintang 10-1 | Elang 9(B1069.16) | SLC-40 | ASOG |
8 Juni | Grup Tautan Bintang 8-8 | Elang 9(B1061.21) | SLC-4E | ossisley |
19 Juni | Grup Starlink 9-1 | Elang 9(B1082.5) | SLC-4E | ossisley |
20 Juni | SES-24 | Elang 9(B1080.9) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
23 Juni | Grup Tautan Bintang 10-2 | Elang 9(B1078.11) | SLC-40 | ASOG |
24 Juni | Grup Starlink 9-2 | Elang 9(B1075.11) | SLC-4E | ossisley |
25 Juni | PERGI-U(19) | Falcon Berat (B1087, B1072.1, B1086.1) |
LC-39A | LZ-1 & 2 |
27 Juni | Grup Tautan Bintang 10-3 | Elang 9(B1062.22) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
29 Juni | NROL-186 | Elang 9(B1081.8) | SLC-4E | ossisley |
3 Juli | Grup Tautan Bintang 8-9 | Elang 9(B1073.16) | SLC-40 | ASOG |
8 Juli | Satelit Turki 6A | Elang 9(B1076.15) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
12 Juli | Grup Tautan Bintang 9-3 | Elang 9(B1069.19) | SLC-4E | ossisley |
27 Juli | Grup Tautan Bintang 10-9 | Elang 9(B1069.17) | LC-39A | lembaga penelitian bersama |
28 Juli | Grup Tautan Bintang 10-4 | Elang 9(B1077.14) | SLC-40 | ASOG |
28 Juli | Grup Tautan Bintang 9-4 | Elang 9(B1071.17) | SLC-4E | ossisley |
2 Agustus | Grup Tautan Bintang 10-6 | Elang 9(B1078.12) | LC-39A | ASOG |
4 Agustus | Grup Tautan Bintang 11-1 | Elang 9(B1082.6) | SLC-4E | ossisley |
4 Agustus | CRS NG-21 | Elang 9(B1080.10) | SLC-40 | LZ-1 |
10 Agustus | Grup Tautan Bintang 8-3 | Elang 9(B1067.21) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
12 Agustus | rudal balistik anti kapal 1 | Elang 9(B1061.22) | SLC-4E | ossisley |
12 Agustus | Grup Tautan Bintang 10-7 | Elang 9(B1073.17) | LC-39A | ASOG |
15 Agustus | Legiun WorldView 3 dan 4 | Elang 9(B1076.16) | SLC-40 | LZ-1 |
16 Agustus | Pesawat angkut 11 | Elang 9(B1075.12) | SLC-4E | LZ-4 |
20 Agustus | Grup Tautan Bintang 10-5 | Elang 9(B1085.1) | SLC-40 | ASOG |
28 Agustus | Grup Tautan Bintang 8-6 | Elang 9(B1062.23) | SLC-40 | gagal |
31 Agustus | Grup Starlink 8-10 | Elang 9(B1069.18) | SLC-40 | lembaga penelitian bersama |
31 Agustus | Grup Tautan Bintang 9-5 | Elang 9(B1081.9) | SLC-4E | ossisley |
Pelacak peluncuran lainnya
FTC: Kami menggunakan tautan afiliasi otomatis untuk memperoleh pendapatan. Lagi.